Новости и события
Корпоративные новости
Промышленные новости
Related Product
TSP - TG Распределенные теплопроводные жиры
Теплоизоляция TSPxEB
DCG400SF EMI блокирует проводящую пену XYZ
Защитная ткань EMI на пене DCG100SF
Share Article
Узнать больше о теплопроводности
·
Теплопроводность - это свойства материала, описывающие теплопроводность. Теплопроводность можно определить как
& & quot; Из - за градиента удельной температуры в стационарных условиях тепло передается через материал удельной толщины в направлении, перпендикулярном поверхности единицы площади "Операция";
Коэффициент теплопроводности W / (m K) В международной системе единиц, и БТУ / (hr - ft °F) В имперской системе.
Коэффициент теплопроводности - К - W / (m K) | |||
---|---|---|---|
Материалы / вещества | Температура - О С | ||
Двадцать пять. | 125. | 225. | |
Альдегид | 0.23 | ||
Ацетон | 0.16 | ||
Ацетин (газ) | 0.018 | ||
Акриловая кислота | 0,2 | ||
Воздух, атмосфера (газ) | 0.024 | ||
Воздух, высота 10000 м | 0.020 | ||
Алкогольные напитки | 0.17 | ||
Алюминий | 205. | 215. | 250. |
Алюминиевая латунь | 121. | ||
Оксид алюминия | Тридцать. | ||
Аммиак (газ) | 0.022 | ||
Сурьма | 18.5. | ||
Яблоки (85,6% влаги) | 0.39 | ||
Аргон (газ) | 0.016 | ||
Асбестоцементная плита | 0.744 | ||
Асбестоцементная плита | 0.166 | ||
Асбестоцемент | 2.07 | ||
Асбест, рыхлая упаковка | 0.15 | ||
Асбестовая мельница | 0.14 | ||
Асфальт | 0,75 | ||
Барса | 0.048 | ||
Асфальт | 0.17 | ||
Асфальт / войлочный слой | 0,5 | ||
Говядина, постное мясо (78,9% влаги) | 0,43 - 0,48 | ||
Бензол | 0.16 | ||
Бериллий | 218. | ||
Асфальт | 0.17 | ||
Доменный газ (газ) | 0,02 | ||
Латунь | 109. | ||
Блок ветерка | 0,10 - 0,20 | ||
Тщательная кладка кирпича | 1.31 | ||
Кирпич, изоляция | 0.15 | ||
Обыкновенный кирпич (строительный кирпич) | 0,6 - 1,0 | ||
Кирпичная кладка, плотная | 1.6. | ||
Бром (газ) | 0.004 | ||
Бронза | 110. | ||
Масло сливочное (15% влаги) | 0.20 | ||
Кадмий | 92. | ||
Силикат кальция | 0,05 | ||
Углерод | 1.7. | ||
Углекислыйгаз (газ) | 0.0146 | ||
Оксид углерода | 0.0232 | ||
Целлюлоза, хлопок, древесная целлюлоза и регенерация | 0.23 | ||
Уксусная целлюлоза, формовка, таблетки | 0,17 - 0,33 | ||
Нитрат целлюлозы | 0,12 - 0,21 | ||
Силикатный цемент | 0.29 | ||
Цемент, раствор | 1.73 | ||
Мел | ноль девятый | ||
Древесный уголь | 0,2 | ||
Хлорированный полиэфир | 0.13 | ||
Хлор (газ) | 0.0081 | ||
Хромоникелевая сталь (18% хрома, 8% никеля) | 16.3. | ||
Хром | 94. | ||
Глина, сухая до влажности | 0,15 - 1,8 | ||
Глина, насыщение | 0,6 - 2,5 | ||
Уголь | 0,2 | ||
Кобальт | 69. | ||
Треска (83% влаги) | 0,54 | ||
Бетон, легкий | 0,1 - 0,3 | ||
Бетон, средний | 0,4 - 0,7 | ||
Бетон, плотный | 1.0 - 1.8 | ||
Бетон, камень | 1.7. | ||
Кантон | Двадцать два. | ||
Медь | 401. | 400 | 398 год |
Corian (керамическая начинка) | 1.06 | ||
Пробка | 0.043 | ||
Пробка, грануляция | 0.044 | ||
Пробка | 0,07 | ||
Хлопок | 0,04 | ||
Хлопковая шерсть | 0.029 | ||
Углеродная сталь | 54. | 51. | 47. |
хлопчатобумажная изоляция | 0.029 | ||
Алмазы | Тысяча. | ||
Диатомовая почва (Sil - o - cel) | 0,06 | ||
Диатомовая почва | 0.12 | ||
Почвы, сухие | 1.5. | ||
Моторное масло | 0.15 | ||
Этан (газ) | 0.018 | ||
Эфир | 0.14 | ||
Этилен (газ) | 0.017 | ||
эпоксидная смола | 0,35 | ||
Этиленгликоль | 0.25 | ||
Перья | 0.034 | ||
Войлочная изоляция | 0,04 | ||
Стекловолокно | 0,04 | ||
Фиброизоляционная плита | 0.048 | ||
Фиброкартон | 0,2 | ||
Огненный кирпич 500 О С | 1.4. | ||
Фторид (газ) | 0.0254 | ||
Пеностекло | 0.045 | ||
Дихлордифторметан R - 12 (газ) | 0.007 | ||
Дихлордифторметан R - 12 (жидкий) | 0,09 | ||
Бензин | 0.15 | ||
Стекло | 1.05 | ||
Стекло, жемчуг, сушка | 0.18 | ||
Стекло, жемчуг, насыщение | 0,76 | ||
Стекло, окна | 0,96 | ||
Стеклянная и шерстяная изоляция | 0,04 | ||
Глицерин | 0.28 | ||
Цзинь | 310. | 312. | 310. |
Гранит | 1.7 - 4.0 | ||
Песчаный гравий | 0,7 | ||
Земля или почва, очень влажная область | 1.4. | ||
Земля или почва, влажные зоны | Один. | ||
Земля или почва, сухие зоны | 0,5 | ||
Земля или почва, очень сухая область | 0,33 | ||
Гипсовая плита | 0.17 | ||
Войлок | 0,05 | ||
Высокая плотность картона | 0.15 | ||
Твердая древесина (дуб, клен) | 0.16 | ||
Гелий (газ) | 0.142 | ||
Мед (содержание воды 12,6%) | 0,5 | ||
Соляная кислота (газ) | 0.013 | ||
Водород (газ) | 0.168 | ||
Сероводород (газ) | 0.013 | ||
Лёд (0) О С, 32 О Ф) | 2.18 | ||
Изоляционные материалы | 0035 - 0,16 | ||
Иридий | 147. | ||
Железо | Восемьдесят. | 68. | Шестьдесят. |
Железо, ковка | 59. | ||
Чугун, чугун | 55. | ||
Изоляция из древесного хлопка | 0.034 | ||
Керосин | 0.15 | ||
Криптон (газ) | 0.0088 | ||
Свинец Pb | Тридцать пять. | ||
Кожа, сухая | 0.14 | ||
Известняк | 1.26 - 1.33 | ||
Магниевая изоляция (85%) | 0,07 | ||
Магнезит | 4.15. | ||
Магний | 156. | ||
Мрамор | 2.08 - 2.94 | ||
Ртуть, жидкость | 8.3 | ||
Метан (газ) | 0.030 | ||
Метанол | 0.21 | ||
Слюда | 0,71 | ||
Молоко | 0,53 | ||
Минеральные хлопковые изоляционные материалы, шерстяные одеяла. | 0,04 | ||
Молибен | 138. | ||
Монель | Двадцать шесть. | ||
Неон (газ) | 0.046 | ||
Хлорбутадиен | 0,05 | ||
Никель | 91. | ||
Оксид азота (газ) | 0.0238 | ||
Азот (газ) | 0.024 | ||
Оксид азота (газ) | 0.0151 | ||
Нейлон 6, нейлон 6 / 6 | 0.25 | ||
Масло, машинная смазка SAE 50 | 0.15 | ||
Оливковое масло | 0.17 | ||
Кислород (газ) | 0.024 | ||
Бумага | 0,05 | ||
Парафин | 0.25 | ||
Перлит, атмосферное давление | 0.031 | ||
Перлит, вакуум | 000137 | ||
бакелитовая смола
|