| PROPRIETÀ | UNITÀ | TSP6055 | TSP6035RB | |
| Colore | - | Verde | Verde | |
| Spessore | mm | 0.3~10 | 0.3~10 | |
| Conduttività termica | W/m·K | 6 | 6 | |
| Resistenza termica @ 1mm,20psi | °C·in2/O | 0.26 | 0.24 | |
| °C·cm2/O | 1.68 | 1.55 | ||
| Durezza | Shore OO | 55 | 25(1) | |
| Fiamma Rating | - | V0 | V0 | |
| Forza dielettrica | kV(@1mm) | & gt; 9.0 | & gt; 9.0 | |
| Resistività del volume | Ω·cm | ≥ 1.0×1012 | ≥ 1.0×1012 | |
| Densità | g/cm3 | 3.1 | 3.15 | |
| Tensione Forza | psi | 52 | 52 | |
| Allungamento | % | 50 | 50 | |
| Deflezione di compressione (%) a dato pressione | 10 psi | 11 | 15 | |
| 50 psi | 30 | 38 | ||
| 100 psi | 48 | 60 | ||
| Costante dielettrica | @ 1MHz | 6.5 | 6.5 | |
| TML(CVCM) | % | ≤ 0.15(0.04) | ≤ 0.15(0.04) | |
| Servizio Temp. | ℃ | - 60~200 | - 60~200 | |
| RoHS/REACH | - | conformità | conformità | |




