뉴스 및 이벤트
회사 뉴스
산업 뉴스
Related Product
TSP-TG 열 전도성 지방 할당 가능
TSPxxEB 열 절연체
DCG400SF EMI 차폐 XYZ 전도성 폼
DCG100SF 폼에 EMI 차폐 직물
Share Article
열전도 계수에 대한 자세한 내용
·

열전도율은 열전도 능력을 설명하는 재료의 특성이다.열 전도도는 다음과 같이 정의할 수 있습니다.
";안정된 조건에서의 단위 온도 경도로 인해 단위 면적 표면에 수직인 방향에서 단위 두께 재료를 통해 전송되는 열 작업
열전도 계수 단위는 W/(m K) 국제 단위제에서, 그리고 Btu/(hr-ft°F) 제국 체제에서
| 열전도 계수 - 그램 - W/(m K) | |||
|---|---|---|---|
| 재료 / 물질 | 온도 - o C | ||
| 25 | 125 | 225 | |
| 축알데히드 | 0.23 | ||
| 아세톤 | 0.16 | ||
| 아세틸렌 (기체) | 0.018 | ||
| 아크릴산 | 0.2 | ||
| 공기, 대기 (기체) | 0.024 | ||
| 공기, 고도 10000m | 0.020 | ||
| 알코올 음료 | 0.17 | ||
| 알루미늄 | 205 | 215 | 250 |
| 알루미늄 황동 | 121 | ||
| 산화알루미늄 | 삼십 | ||
| 암모니아 (기체) | 0.022 | ||
| 안티몬 | 18.5 | ||
| 사과(85.6% 수분) | 0.39 | ||
| 아르곤 가스 (기체) | 0.016 | ||
| 석면 시멘트판 | 0.744 | ||
| 석면 시멘트판 | 0.166 | ||
| 석면 시멘트 | 2.07 | ||
| 석면, 느슨한 포장 | 0.15 | ||
| 석면 연마판 | 0.14 | ||
| 아스팔트 | 0.75 | ||
| 바르사 목재 | 0.048 | ||
| 아스팔트 | 0.17 | ||
| 아스팔트/펠트층 | 0.5 | ||
| 쇠고기, 살코기(78.9% 수분) | 0.43 - 0.48 | ||
| 벤젠 | 0.16 | ||
| 베릴륨 | 218 | ||
| 아스팔트 | 0.17 | ||
| 용광로 가스 (가스) | 0.02 | ||
| 황동 | 109 | ||
| 미풍 기어 블록 | 0.10 - 0.20 | ||
| 벽돌을 촘촘하게 쌓다 | 1.31 | ||
| 벽돌, 절연 | 0.15 | ||
| 일반 벽돌 (건축 벽돌) | 0.6 -1.0 | ||
| 벽돌을 쌓다 | 1.6 | ||
| 브롬 (기체) | 0.004 | ||
| 청동 | 110 | ||
| 버터 (수분 함유량 15%) | 0.20 | ||
| 카드뮴 | 92 | ||
| 규산칼슘 | 0.05 | ||
| 탄소 | 1.7 | ||
| 이산화탄소 (기체) | 0.0146 | ||
| 일산화탄소 | 0.0232 | ||
| 섬유소, 목화, 목재 및 재생 | 0.23 | ||
아세테이트섬유소,플라스틱,조각재 | 0.17 - 0.33 | ||
| 질산섬유소, 셀룰로오스 | 0.12 - 0.21 | ||
| 규산염 시멘트 | 0.29 | ||
| 시멘트,모르타르 | 1.73 | ||
| 분필 | 0시 09분 | ||
| 숯 | 0.2 | ||
| 염화 폴리에테르 | 0.13 | ||
| 염소(가스) | 0.0081 | ||
| 크롬니켈강 (18% 크롬, 8% 니켈) | 16.3 | ||
| 크롬 | 94 | ||
| 점토, 습기까지 마르다 | 0.15 - 1.8 | ||
| 점토, 포화 | 0.6 - 2.5 | ||
| 석탄 | 0.2 | ||
| 코발트 | 69 | ||
| 대구 (83% 물 함유량) | 0.54 | ||
| 콘크리트, 경량 | 0.1 - 0.3 | ||
| 콘크리트, 중간 | 0.4 - 0.7 | ||
| 콘크리트, 촘촘하다 | 1.0 - 1.8 | ||
| 콘크리트, 석재 | 1.7 | ||
| 콘동 | 22 | ||
| 구리 | 401 | 400 | 398 |
| Corian(도자기 채우기) | 1.06 | ||
| 부드러운 널빤지 | 0.043 | ||
| 코르크, 재창조 | 0.044 | ||
| 코르크 | 0.07 | ||
| 면 | 0.04 | ||
| 면 울 | 0.029 | ||
| 탄소강 | 54 | 51 | 47 |
| 솜털 절연 | 0.029 | ||
| 금강석 | 천 | ||
| 규조토(Sil-o-cel) | 0.06 | ||
| 규조토 | 0.12 | ||
| 토양,건조 | 1.5 | ||
| 엔진 오일 | 0.15 | ||
| 에탄가스 | 0.018 | ||
| 에틸에테르 | 0.14 | ||
| 비닐 (기체) | 0.017 | ||
| 에폭시 수지 | 0.35 | ||
| 에틸렌글리콜 | 0.25 | ||
| 깃털 | 0.034 | ||
| 펠트 절연 | 0.04 | ||
| 유리섬유 | 0.04 | ||
| 섬유절연판 | 0.048 | ||
| 섬유 경판 | 0.2 | ||
| 내화 점토 벽돌 500 o C | 1.4 | ||
| 불소(가스) | 0.0254 | ||
| 거품유리 | 0.045 | ||
| 디클로로 디플루오로 메탄 R-12 (가스) | 0.007 | ||
| 디클로로 디플루오로 메탄 R-12 (액체) | 0.09 | ||
| 휘발유 | 0.15 | ||
| 유리 | 1.05 | ||
| 유리, 진주, 건조 | 0.18 | ||
| 유리, 진주, 포화 | 0.76 | ||
| 유리,창문 | 0.96 | ||
| 유리, 양털 절연 | 0.04 | ||
| 글리세린 | 0.28 | ||
| 킴 | 310 | 312 | 310 |
| 화강암 | 1.7 - 4.0 | ||
| 모래알 | 0.7 | ||
| 바닥이나 토양, 매우 습한 지역 | 1.4 | ||
| 바닥 또는 토양, 습한 지역 | 일 | ||
| 바닥 또는 토양, 건조 지역 | 0.5 | ||
| 바닥이나 토양, 매우 건조한 지역 | 0.33 | ||
| 석고판 | 0.17 | ||
| 펠트 | 0.05 | ||
| 하드 보드 고밀도 | 0.15 | ||
| 딱딱한 나무 (오크, 단풍나무) | 0.16 | ||
| 헬륨 가스 (기체) | 0.142 | ||
| 꿀(수분 함유량 12.6%) | 0.5 | ||
| 염산 (기체) | 0.013 | ||
| 수소 가스 | 0.168 | ||
| 황화수소 (기체) | 0.013 | ||
| 얼음 (0 o C, 32개 o F) | 2.18 | ||
| 절연 재료 | 0.035 - 0.16 | ||
| 이리듐 | 147 | ||
| 철 | 팔십 | 68 | 육십 |
| 철, 단조 | 59 | ||
| 주철, 주철 | 55 | ||
| 목면 절연 | 0.034 | ||
| 등유 | 0.15 | ||
| 크립톤 가스 | 0.0088 | ||
| 납 Pb | 35 | ||
| 가죽,건조 | 0.14 | ||
| 석회석 | 1.26 - 1.33 | ||
| 마그네슘 절연 (85%) | 0.07 | ||
| 마그네슘광 | 4.15 | ||
| 마그네슘 | 156 | ||
| 대리석 | 2.08 - 2.94 | ||
| 수은, 액체 | 8.3 | ||
| 메탄 (기체) | 0.030 | ||
| 메탄올 | 0.21 | ||
| 운모 | 0.71 | ||
| 우유 | 0.53 | ||
| 미네랄 코튼 보온재, 양 담요. | 0.04 | ||
| 몰리브덴 | 138 | ||
| 모넬 합금 | 26 | ||
| 네온 (기체) | 0.046 | ||
| 네오프렌 | 0.05 | ||
| 니켈 | 91 | ||
| 일산화질소(가스) | 0.0238 | ||
| 질소 가스 (기체) | 0.024 | ||
| 산화아질소(가스) | 0.0151 | ||
| 나일론 6, 나일론 6/6 | 0.25 | ||
| 오일, 기계 윤활 SAE 50 | 0.15 | ||
| 올리브유 | 0.17 | ||
| 산소 (기체) | 0.024 | ||
| 용지 | 0.05 | ||
| 파라핀 | 0.25 | ||
| 진주암, 대기압 | 0.031 | ||
| 진주암,진공 | 0.00137 | ||
| 페놀 알데히드 주조 수지 | 0.15 | ||
| 페놀 포름알데히드 플라스틱 화합물 | 0.13 - 0.25 | ||
| 석고 등 | 0.2 | ||
| 회반죽, 금속판 | 0.47 | ||
| 회반죽, 모래 | 0.71 | ||
| 회반죽 | 0.28 | ||
| 플라스틱제 | 0.65 - 0.8 | ||
| 스티로폼 (절연재료) | 0.03 | ||




