| PROPRIEDADES | UNIDADES | TSP6055 | TSP6035RB | |
| Cor | - | Verde | Verde | |
| Espessura | mm | 0.3~10 | 0.3~10 | |
| Condutividade térmica | W/m·K | 6 | 6 | |
| Resistência térmica @ 1mm,20psi | °C·em2/W | 0.26 | 0.24 | |
| °C·cm2/W | 1.68 | 1.55 | ||
| Dureza | Shore OO | 55 | 25(1) | |
| Chama Classificação | - | V0 | V0 | |
| Resistência dielétrica | kV (@ 1mm) | & gt; 9.0 | & gt; 9.0 | |
| Resistividade ao Volume | Ω·cm | ≥ 1.0×1012 | ≥ 1.0×1012 | |
| Densidade | g/cm3 | 3.1 | 3.15 | |
| Tensão Força | psi | 52 | 52 | |
| Alongamento | % | 50 | 50 | |
| Deflexão de Compressão (%) em dado pressão | 10 psi | 11 | 15 | |
| 50 psi | 30 | 38 | ||
| 100 psi | 48 | 60 | ||
| Constante dielétrica | @ 1MHz | 6.5 | 6.5 | |
| TML( CVCM) | % | ≤ 0.15(0.04) | ≤ 0.15(0.04) | |
| Serviço Temp. | ℃ | - 60~200 | - 60~200 | |
| RoHS/REACH | - | conformidade | conformidade | |




