Options disponibles
· Taille de feuille Standard: 18 "; X18 & quot; Ou 18 "; X9 ";
· Laminage adhésif simple / double face
· Disponible en tôles ou produits finis prédécoupés
Propriété | Tsp150as | Tsp200as | Tsp300as | Méthode d'essai | |
Couleur | Gris foncé | Gris foncé | Noir médiéval | Vision | |
Épaisseur (mm) | 0,30 ~ 3,5 | 0,5 ~ 3,0 | 0,5 ~ 3,0 | ---- | |
Dureté (Shore 00) | 60 | 40 à 60 | 50 à 70 | ASTM d2240 | |
Densité (G / cm3) | 3. | 3,28 | 3,8 | ASTM d792 | |
Température d'utilisation continue (℃) | - 45 à 140 | - 40 à 160 | - 40 à 160 | En344 | |
Résistance à la traction (MPa) | 0,8 | ≥ 0,2 | ASTM d412 | ||
Allongement (%) | 8. | 72 | ≥ 150 | ASTM d412 | |
RoHS & amp; amp; Arrivée | Obéissance | Obéissance | Obéissance | CEI 62321 & amp; En14372 | |
Électromagnétique Taux de pénétration | 8 + / - 20%, (U & 39;) @ 1mhz | ≥ 2. | ≥ 5,5 | Agilent e4991a | |
Perte de puissance | 3,5 + / - 20%, (U & 39;) @ 1mhz | & Lt; 0,1 | & Lt; 0,1 | ||
2 + / - 20%, (U & 39;) @ 1mhz | 15 ± 5 | ≥ 2 | |||
1,0 mm, 20% | @ 1 GHz | ||||
2,0 mm, 23% | 2. | 3. | |||
3,0 mm, 26% |