ニュースとイベント
会社ニュース
工業ニュース
Related Product
TSP-TGは熱伝導性脂肪を分配できる
TSPxEB熱絶縁体
DCG 400 SF EMIシールドXYZ導電性フォーム
DCG 100 SFフォーム上のEMIシールドファブリック
Share Article
熱伝導率の詳細
·
熱伝導率は熱伝導能力を記述する材料特性である。熱伝導率は
";定常状態条件下の単位温度勾配により、単位面積の表面に垂直な方向に単位厚さ材料を介して伝送する熱 「操作」、
熱伝導率の単位は W/(m K) 国際単位制では、 Btu/(hr-ft°F) 帝国システムにおいて。
ねつでんどうりつ - グラム- W/(m K) | |||
---|---|---|---|
材料/物質 | 温度- o C | ||
25 | 125 | 225 | |
アセタール | 0.23 | ||
アセトン | 0.16 | ||
アセチレンガス | 0.018 | ||
アクリル酸 | 0.2 | ||
空気、大気(気体) | 0.024 | ||
空気、海抜10000 m | 0.020 | ||
アルコール飲料 | 0.17 | ||
アルミニウム | 205 | 215 | 250 |
アルミニウムおうどう | 121 | ||
アルミナ | 30 | ||
アンモニア | 0.022 | ||
アンチモン | 18.5 | ||
りんご(水分85.6%) | 0.39 | ||
アルゴンガス | 0.016 | ||
せきめんセメントばん | 0.744 | ||
せきめんセメントばん | 0.166 | ||
せきめんセメント | 2.07 | ||
アスベスト、バルク包装 | 0.15 | ||
アスベスト研磨板 | 0.14 | ||
アスファルト | 0.75 | ||
バルサ材 | 0.048 | ||
アスファルト | 0.17 | ||
アスファルト/フェルト層 | 0.5 | ||
牛肉、赤身(78.9%水分) | 0.43 - 0.48 | ||
ベンゼン | 0.16 | ||
ベリリウム | 218 | ||
アスファルト | 0.17 | ||
高炉ガス | 0.02 | ||
おうどう | 109 | ||
そよ風止め | 0.10 - 0.20 | ||
れんがづみ | 1.31 | ||
れんが、絶縁 | 0.15 | ||
なみづみれんが | 0.6 -1.0 | ||
煉瓦を積む | 1.6 | ||
しゅうかガス | 0.004 | ||
ブロンズ | 110 | ||
バター(含水量15%) | 0.20 | ||
カドミウム | 92 | ||
けい酸カルシウム | 0.05 | ||
たんそ | 1.7 | ||
二酸化炭素(ガス) | 0.0146 | ||
一酸化炭素 | 0.0232 | ||
セルロース、綿、木材パルプ、再生 | 0.23 | ||
アセテートセルロース、モールド、シート | 0.17 - 0.33 | ||
セルロイド | 0.12 - 0.21 | ||
けい酸塩セメント | 0.29 | ||
セメント、モルタル | 1.73 | ||
チョーク | 0.09 | ||
木炭 | 0.2 | ||
えんかポリエーテル | 0.13 | ||
えんそ | 0.0081 | ||
クロムニッケル鋼(18%クロム、8%ニッケル) | 16.3 | ||
クロム | 94 | ||
粘土、乾いて湿るまで | 0.15 - 1.8 | ||
クレイ、飽和 | 0.6 - 2.5 | ||
せきたん | 0.2 | ||
コバルト | 69 | ||
タラ(83%含水量) | 0.54 | ||
コンクリート | 0.1 - 0.3 | ||
コンクリート | 0.4 - 0.7 | ||
コンクリート | 1.0 - 1.8 | ||
コンクリート | 1.7 | ||
コンスタンタン | 22 | ||
どう | 401 | 400 | 398 |
Corian(セラミック充填) | 1.06 | ||
なんばん | 0.043 | ||
コルク、再造粒 | 0.044 | ||
コルク | 0.07 | ||
綿 | 0.04 | ||
コットンウール | 0.029 | ||
たんそこう | 54 | 51 | 47 |
綿毛絶縁 | 0.029 | ||
ダイヤモンド | 1000 | ||
珪藻土(Sil-o-cel) | 0.06 | ||
けいそう土 | 0.12 | ||
土壌、乾燥 | 1.5 | ||
エンジンオイル | 0.15 | ||
エタン | 0.018 | ||
エチルエーテル | 0.14 | ||
エチレン | 0.017 | ||
エポキシ樹脂 | 0.35 | ||
エチレングリコール | 0.25 | ||
羽 | 0.034 | ||
フェルト絶縁 | 0.04 | ||
ガラス繊維 | 0.04 | ||
せんいぜつえんばん | 0.048 | ||
ファイバボール紙 | 0.2 | ||
耐火粘土レンガ500 o C | 1.4 | ||
ふっ素 | 0.0254 | ||
あわガラス | 0.045 | ||
ジクロロジフルオロメタンR−12(ガス) | 0.007 | ||
ジクロロジフルオロメタンR−12(液体) | 0.09 | ||
ガソリン | 0.15 | ||
ガラス | 1.05 | ||
ガラス、真珠、乾燥 | 0.18 | ||
ガラス、真珠、飽和 | 0.76 | ||
ガラス、窓 | 0.96 | ||
ガラス、羊毛絶縁 | 0.04 | ||
グリセリン | 0.28 | ||
金 | 310 | 312 | 310 |
かこうがん | 1.7 - 4.0 | ||
砂礫 | 0.7 | ||
地面や土壌、非常に湿った地域 | 1.4 | ||
地面または土壌、湿潤区域 | 1 | ||
地面または土壌、乾燥区域 | 0.5 | ||
地面や土壌、非常に乾燥した地域 | 0.33 | ||
せっこうばん | 0.17 | ||
フェルト | 0.05 | ||
ボール紙高密度 | 0.15 | ||
かたぎ(オーク、モミジ) | 0.16 | ||
ヘリウムガス | 0.142 | ||
ハチミツ(含水量12.6%) | 0.5 | ||
えんさんガス | 0.013 | ||
水素ガス | 0.168 | ||
硫化水素(ガス) | 0.013 | ||
氷(0 o C、32個 o F) | 2.18 | ||
ぜつえんざいりょう | 0.035 - 0.16 | ||
イリジウム | 147 | ||
鉄 | 80 | 68 | 60 |
鉄、鍛造 | 59 | ||
鋳鉄、鋳鉄 | 55 | ||
木綿絶縁 | 0.034 | ||
せきゆ | 0.15 | ||
クリプトン | 0.0088 | ||
鉛Pb | 35 | ||
革、乾燥 | 0.14 | ||
せっかいせき | 1.26 - 1.33 | ||
マグネシウム絶縁(85%) | 0.07 | ||
マグネシア石 | 4.15 | ||
マグネシウム | 156 | ||
大理石 | 2.08 - 2.94 | ||
水銀、液体 | 8.3 | ||
メタン | 0.030 | ||
メタノール | 0.21 | ||
マイカ | 0.71 | ||
ミルク | 0.53 | ||
鉱物綿保温材、羊毛布。。 | 0.04 | ||
モリブデン | 138 | ||
モネルごうきん | 26 | ||
ネオン | 0.046 | ||
クロロプレンゴム | 0.05 | ||
ニッヶル | 91 | ||
一酸化窒素(ガス) | 0.0238 | ||
ちっそガス | 0.024 | ||
亜酸化窒素(ガス) | 0.0151 | ||
ナイロン6、ナイロン6/6 | 0.25 | ||
機械油、機械潤滑SAE 50 | 0.15 | ||
オリーブオイル | 0.17 | ||
さんそガス | 0.024 | ||
に紙を張る | 0.05 | ||
パラフィンワックス | 0.25 | ||
パーライト | 0.031 | ||
パーライト | 0.00137 | ||
フェノール鋳造樹脂 | 0.15 | ||
フェノールホルムアルデヒド成形化合物 | 0.13 - 0.25 | ||
せっこうとう | 0.2 | ||
スラッジ | 0.47 | ||
漆喰、砂 | 0.71 | ||
スラッジ | 0.28 | ||
かそざい | 0.65 - 0.8 | ||
発泡プラスチック(
|