Notícias e Evento
Notícias da empresa
Notícias Industriais
Related Product
Graxa condutora térmica dispensável TSP-TG
Isolador térmico TSPx6EB
DCG400SF EMI que protege a espuma condutora XYZ
DCG100SF EMI blindando tecido-sobre-espuma
Share Article
Saiba mais sobre condutividade térmica
·
A condutividade térmica é uma propriedade material que descreve a capacidade de conduzir calor. A condutividade térmica pode ser definida como
& quot; a quantidade de calor transmitida através de uma espessura unitária de um material - numa direcção normal a uma superfície de área unitária - devido a um gradiente de temperatura unitária sob condições de estado estacionário "
As unidades de condutividade térmica são W/(m K) no sistema SI e Btu/(hr ft °F) no sistema imperial.
Condutividade térmica - k - W/(m K) | |||
---|---|---|---|
Material/Substância | Temperatura - o C | ||
25 | 125 | 225 | |
Acetais | 0.23 | ||
Acetona | 0.16 | ||
Acetileno (gás) | 0.018 | ||
Acrílico | 0.2 | ||
Ar, atmosfera (gás) | 0.024 | ||
Ar, altitude 10000 m | 0.020 | ||
Álcool | 0.17 | ||
Alumínio | 205 | 215 | 250 |
Latão de alumínio | 121 | ||
Óxido de alumínio | 30 | ||
Amoníaco (gás) | 0.022 | ||
Antimónio | 18.5 | ||
Maçã (85,6% de humidade) | 0.39 | ||
Argão (gás) | 0.016 | ||
Placa de amianto-cimento | 0.744 | ||
Chapas de amianto-cimento | 0.166 | ||
Amianto-cimento | 2.07 | ||
Amianto, frouxamente embalado | 0.15 | ||
Placa para moinho de amianto | 0.14 | ||
Asfalto | 0.75 | ||
Madeira de Balsa | 0.048 | ||
Betume | 0.17 | ||
Camadas de betume/feltro | 0.5 | ||
Carne de bovino magra (78,9% de humidade) | 0.43 - 0.48 | ||
Benzeno | 0.16 | ||
Berílio | 218 | ||
Betume | 0.17 | ||
Gás de alto-forno (gás) | 0.02 | ||
Latão | 109 | ||
Bloco de brisa | 0.10 - 0.20 | ||
Tijolo denso | 1.31 | ||
Tijolos isolantes | 0.15 | ||
Tijolos comuns (tijolos de construção) | 0.6 -1.0 | ||
Tijolos, densos | 1.6 | ||
Bromo (gás) | 0.004 | ||
Bronze | 110 | ||
Manteiga (teor de humidade de 15%) | 0.20 | ||
Cádmio | 92 | ||
Silicato de cálcio | 0.05 | ||
Carbono | 1.7 | ||
Dióxido de carbono (gás) | 0.0146 | ||
Monóxido de carbono | 0.0232 | ||
Celulose, algodão, pastas de madeira e regeneradas | 0.23 | ||
Acetato de celulose moldado, folha | 0.17 - 0.33 | ||
Nitrato de celulose, celulóide | 0.12 - 0.21 | ||
Cimento, Portland | 0.29 | ||
Cimento, argamassa | 1.73 | ||
Giz | 0. 09 | ||
Carvão vegetal | 0.2 | ||
Poliéter clorado | 0.13 | ||
Cloro (gás) | 0.0081 | ||
Aço cromo níquel (18% Cr, 8% Ni) | 16.3 | ||
Crómio | 94 | ||
Argila, seca a húmida | 0.15 - 1.8 | ||
Argila saturada | 0.6 - 2.5 | ||
Carvão | 0.2 | ||
Cobalto | 69 | ||
Bacalhau (teor de humidade de 83%) | 0.54 | ||
Betão leve | 0.1 - 0.3 | ||
Betão médio | 0.4 - 0.7 | ||
Betão denso | 1.0 - 1.8 | ||
Betão, pedra | 1.7 | ||
Constantan | 22 | ||
Cobre | 401 | 400 | 398 |
Corian (recheado de cerâmica) | 1.06 | ||
Placa de cortiça | 0.043 | ||
Cortiça, re-granulada | 0.044 | ||
Cortiça | 0.07 | ||
Algodão | 0.04 | ||
Lã de algodão | 0.029 | ||
Aço carbono | 54 | 51 | 47 |
Isolamento de lã de algodão | 0.029 | ||
Diamante | 1000 | ||
Terra diatomácea (Sil-o-cel) | 0.06 | ||
Diatomita | 0.12 | ||
Terra, seca | 1.5 | ||
Óleo do motor | 0.15 | ||
Etano (gás) | 0.018 | ||
Éter | 0.14 | ||
Etileno (gás) | 0.017 | ||
Epóxi | 0.35 | ||
Etilenoglicol | 0.25 | ||
Penas | 0.034 | ||
Isolamento de feltro | 0.04 | ||
Fibra de vidro | 0.04 | ||
Placa isolante de fibra | 0.048 | ||
Placa de fibra | 0.2 | ||
Tijolos de barro-fogo 500 o C | 1.4 | ||
Fluor (gás) | 0.0254 | ||
Vidro de espuma | 0.045 | ||
Diclorodifluorometano R-12 (gás) | 0.007 | ||
Diclorodifluorometano R-12 (líquido) | 0.09 | ||
Gasolina | 0.15 | ||
Vidro | 1.05 | ||
Vidro, Pérolas, seco | 0.18 | ||
Vidro, Pérolas, saturado | 0.76 | ||
Vidro, janela | 0.96 | ||
Vidro, lã Isolamento | 0.04 | ||
Glicerol | 0.28 | ||
Ouro | 310 | 312 | 310 |
Granito | 1.7 - 4.0 | ||
cascalho | 0.7 | ||
Solo ou solo, zona muito húmida | 1.4 | ||
Solo ou solo, zona húmida | 1.0 | ||
Solo ou solo, zona seca | 0.5 | ||
Solo ou solo, zona muito seca | 0.33 | ||
Placa de gesso | 0.17 | ||
Feltro | 0.05 | ||
Alta densidade de painéis rígidos | 0.15 | ||
Madeira dura (carvalho, bordo..) | 0.16 | ||
Hélio (gás) | 0.142 | ||
Mel (teor de humidade 12,6%) | 0.5 | ||
Ácido clorídrico (gás) | 0.013 | ||
Hidrogénio (gás) | 0.168 | ||
Sulfureto de hidrogénio (gás) | 0.013 | ||
Gelo (0 o C, 32 o F) | 2.18 | ||
Materiais isolantes | 0.035 - 0.16 | ||
Iridium | 147 | ||
Ferro | 80 | 68 | 60 |
Ferro forjado | 59 | ||
Ferro fundido | 55 | ||
Isolamento Kapok | 0.034 | ||
Querosene | 0.15 | ||
Krypton (gás) | 0.0088 | ||
Chumbo Pb | 35 | ||
Couro seco | 0.14 | ||
Calcário | 1.26 - 1.33 | ||
Isolamento de magnesia (85%) | 0.07 | ||
Magnesite | 4.15 | ||
Magnésio | 156 | ||
Mármore | 2.08 - 2.94 | ||
Mercúrio líquido | 8.3 | ||
Metano (gás) | 0.030 | ||
Metanol | 0.21 | ||
Mica | 0.71 | ||
Leite | 0.53 | ||
Materiais de isolamento de lã mineral, cobertores de lã .. | 0.04 | ||
Molibdênio | 138 | ||
Monel | 26 | ||
Neon (gás) | 0.046 | ||
Neopreno | 0.05 | ||
Níquel | 91 | ||
Óxido nítrico (gás) | 0.0238 | ||
Azoto (gás) | 0.024 | ||
Óxido nitroso (gás) | 0.0151 | ||
Nylon 6, Nylon 6/6 | 0.25 | ||
Óleo, máquina de lubrificação SAE 50 | 0.15 | ||
Azeite | 0.17 | ||
Oxigénio (gás) | 0.024 | ||
Papel | 0.05 | ||
Cera de parafina | 0.25 | ||
Perlita, pressão atmosférica | 0.031 | ||
Perlita, vácuo | 0.00137 | ||
Resinas fundidas fenólicas | 0.15 | ||
Compostos para moldagem de fenol-formaldeído | 0.13 - 0.25 | ||
Luz de gesso | 0.2 | ||
Gesso, torno metálico | 0.47 | ||
Gesso, areia | 0.71 | ||
Gesso, torno de madeira | 0.28 | ||
Plasticina |