Produktmerkmale:
◇ Alle unsere thermisch leitfähigen Klebebänder werden zum Kleben von Wärmedisspationslamellen an Mikroprozessor- oder Stromverbrauchshalbleitern verwendet, utklimatische Klebefestigkeit mit niedrigerem thermischem Widerstand ohne mechanische Befestigung für die Montage
◇ Doppelseitiges, druckempfindliches Klebeband
◇ Elektrisch isolierend
Typische Anwendungen umfassen:
-- Montieren Sie Kühlkörper/Spreader auf Antriebsprozess (BGA)/Leistungswandler oder Motorsteuerungsplatine
-- In allen Anwendungen, bei denen ein Metall-/Kunststoffgehäuse als Kühlkörper ohne Schraub- oder Clipmontage und Schmelzkleber verwendet wird
Typische Eigenschaften dieser Materialien:
Typisch Eigenschaften von Wärmeleitklebeband | |||||||||
Eigenschaften | Einheiten | TCT120 Serie | TCT120FG Serie | Prüfung Verfahren | |||||
Farbe | --- | Weiß | Weiß | --- | |||||
Bewehrungsträger | --- | Nein | Glasfaser | --- | |||||
Dickenbereich | mm | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | --- | |
natürlich klebrig (1- oder 2-seitig) | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | --- | |
Dauer der Nutzung | ℃ | - 20 bis 100 | - 20 bis 100 | - 20 bis 100 | - 20 bis 100 | - 20 bis 100 | - 20 bis 100 | EN344 | |
ELEKTRISCHE | |||||||||
Ausfallspannung | Kv/mm | ≥ 2 | ≥ 4 | ≥ 2 | ≥ 2.5 | ≥ 3.5 | ≥ 4 | ASTM D149 | |
Schälhaftigkeit | N/25mm | 9.5 | 11 | 10.3 | 11.8 | 14.5 | 15.8 | PSTC-7 | |
Anhalten der Adhäsion | N/25mm/25℃ | 10.2 | 11.8 | 12.2 | 14.5 | 16.8 | 18 | PSTC-7 | |
THERMAL | |||||||||
Wärmeleitfähigkeit | W/m.k | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ASTM D5470 |
Anmerkung:
Standardblatt: 1050mm x 25.50M und kundenspezifische Konfiguration verfügbar