| プロパティ | 単位 | TSP10055 | TSP12055 | |
| カラー | - | グレー | ダークグレー | |
| 厚み | ミリメートル | 0.3~10 | 0.5~10 | |
| ねつでんどうりつ | W/m·K | 10 | 12 | |
| ねつていこう @1 mm、20ポンド/平方インチ | °C·in2/W | 0.21 | 0.19 | |
| °C·cm2/W | 1.48 | 1.41 | ||
| かたさ | 岸 OO | 55 | 55 | |
| かえん 評価 | - | V0 | V0 | |
| ゆうでんきょうど | kV(1 mm時) | >;8 | >;8 | |
| たいせきていこうりつ | Ω·cm | ≥1.0×109 | ≥1.0×109 | |
| 密 | g/cm3 | 3.35 | 3.17 | |
| 押し出し パワー | ポンド/平方インチ | 30 | 30 | |
| しんちょうりつ | % | 25 | 25 | |
| あっしゅくへんけい (%) 与えられた時間に あつりょく | 10 ポンド/平方インチ | 12 | 8. | |
| 50 ポンド/平方インチ | 25 | 23 | ||
| 100 ポンド/平方インチ | 42 | 39 | ||
| ゆうでんていすう | @1MHz | 8.5 | 8.5 | |
| TML | % | ≤0.15(0.08) | ≤0.12(0.05) | |
| サービス 臨時従業員 | ℃ | -60~150 | -60~150 | |
| RoHS/REACH | - | に従う | に従う | |




